Detalles
| Marca | VENSO |
|---|---|
| SKU | 515931 |
| Código SAP | 515931 |
| Ancho (cm) | 0 |
| Largo (cm) | 0 |
| Peso (kg) | 0 |
| Peso Neto | 14.00 |
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Base del asiento | Poliéster |
| Soporte del asiento | Madera |
| Relleno del asiento | Espuma de poliuretano |
| Acabado del asiento | Malla poliéster |
| Reposabrazos | Regulables |
| Relleno reposabrazos | No aplica |
| Espaldar | Marco de polipropileno |
| Relleno del espaldar | No aplica |
| Acabado del espaldar | Malla poliéster |
| Material del pistón | Metal cromado |
| Funda del pistón | No incluye |
| Tipo de mecanismo del asiento | Regulador de altura y ángulo de reclinación |
| Material del mecanismo del asiento | Metal cromado |
| Soporte lumbar | No |
| Reposacabeza | No |
| Número de aspas | 5 |
| Material del aspa | Metal cromado |
| Material de las ruedas | Nylon |
| Soporte de peso máximo | Hasta 150 kg |
| Garantía de fábrica | 12 meses, on-site |
| Unidad de despacho | Unidad |
| Gama de color | Neutro (blanco y negro) |
| Marca | Venso |
| Modelo | Silla Ejecutiva RTA-6020 |
| Código de identificación único | 2190 |
| Empaque de fábrica | Caja |
| Certificado de ergonomía | Sí |
| MEDIDAS | |
| Alto total | Máx. 113 cm – mín. 90 cm |
| Ancho total | 59 cm |
| Ancho de espaldar | 40 cm |
| Alto de espaldar | 53 cm |
| Altura de brazo | Máx. 23 cm – mín. 17 cm |
| Ancho de asiento | 48 cm |
| Profundidad de asiento | 47 cm |
| Espesor del asiento | 10 cm |
| Altura de asiento | Máx. 57 cm – mín. 47 cm |
| Margen de error | ± 5 cm |
*Despacho de la silla: Desarmada.

Cargando...
